地址: | 埼玉県熊谷市宫町2丁目 |
---|---|
交通: | 熊谷车站步行10分钟 |
完工时间: | 1975年 |
总层数: | 11层 | 总户数: | 86户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢骨钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年10月 | 50㎡ | 350万日元 |
2016年07月 | 50㎡ | 400万日元 |
2016年04月 | 50㎡ | 300万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2012年02月 | 40㎡ | 4.0万日元 |
2012年02月 | 40㎡ | 4.0万日元 |
2011年12月 | 40㎡ | 4.0万日元 |
地址 | 埼玉県熊谷市宫町2丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 熊谷车站步行10分钟 |